Kennzahlen
An dieser Stelle finden Sie die aktuellen Kennzahlen der KTM AG.
KTM AG (vormals: KTM Power Sports AG)
| in Mio. EUR | 01.09.2009 - 31.12.2010 | GJ 2011 | GJ 2012 |
| Umsatzerlöse | 591,4 | 526,8 | 612.0 |
| EBITDA | 72,8 | 64,5 | 67.8 |
| EBIT | 30,0 | 31,0 | 36.7 |
| Ergebnis des Geschäftsjahres | 14,0 | 20,8 | 25.3 |
| Operativer Cash Flow | 87,6 | 70,3 | 71.7 |
| Investitionen | 36,8 | 37,3 | 56.1 |
| Bilanzsumme | 445,3 | 485,8 | 521.4 |
| Eigenkapital | 176,8 | 219,8 | 254.5 |
| EBITDA Marge | 12,3 | 12,2 | 11.1 |
| EBIT Marge | 5,1 | 5,9 | 6.0 |
| Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) | 1.594 | 1.632 | 1.647 |


